Distribution of Collectors Top U.S. States
| Rank | State | Members |
|---|---|---|
| 1 | California | 593 |
| 2 | Texas | 291 |
| 3 | Pennsylvania | 253 |
| 4 | Michigan | 214 |
| 5 | Florida | 213 |
| 6 | Ohio | 208 |
| 7 | Illinois | 207 |
| 8 | New York | 205 |
| 9 | Washington | 177 |
| 10 | Wisconsin | 147 |
| 11 | Virginia | 135 |
| 12 | Arizona | 131 |
| 13 | North Carolina | 127 |
| 14 | New Jersey | 125 |
| 15 | Indiana | 119 |
| 16 | Georgia | 118 |
| 17 | Minnesota | 108 |
| 18 | Massachusetts | 104 |
| 19 | Missouri | 101 |
| 20 | Maryland | 100 |
| 21 | Colorado | 91 |
| 22 | Tennessee | 83 |
| 23 | Oregon | 75 |
| 24 | Iowa | 68 |
| 25 | Utah | 62 |
| 26 | Kentucky | 59 |
| 27 | Connecticut | 59 |
| 28 | Nevada | 58 |
| 29 | South Carolina | 56 |
| 30 | Oklahoma | 53 |
| 31 | Kansas | 52 |
| 32 | Alabama | 48 |
| 33 | Nebraska | 45 |
| 34 | New Hampshire | 44 |
| 35 | Louisiana | 36 |
| 36 | Idaho | 33 |
| 37 | Arkansas | 29 |
| 38 | West Virginia | 26 |
| 39 | Maine | 24 |
| 40 | North Dakota | 18 |
| 41 | Mississippi | 17 |
| 42 | South Dakota | 16 |
| 43 | New Mexico | 16 |
| 44 | Delaware | 15 |
| 45 | Rhode Island | 14 |
| 46 | Hawaii | 11 |
| 47 | Alaska | 11 |
| 48 | Vermont | 11 |
| 49 | Montana | 7 |
| 50 | District of Columbia | 4 |
| 51 | Wyoming | 4 |
| 52 | Puerto Rico | 2 |
Return to Main Statistics Page.
Data is live and current as of November 21 2025 03:46