Museum of the Game ®

International Arcade Museum® — Killer List of Videogames®

Golden Axe Dip Switch Settings

Below are the specific dip-switch settings users have contributed for Golden Axe:

            Golden Axe   Pinout = SEGA 3 /JAMMA
-----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
Option    (DIP Swtich #1) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Coin / 1 Credit         | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF
1 Coin / 2 Credit         | ON  | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF
1 Coin / 3 Credit         | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF
1 Coin / 4 Credit         | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF
1 Coin / 5 Credit         | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF
1 Coin / 6 Credit         | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF
2 Coins / 1 Credit        | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF
3 Coins / 1 Credit        | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF
4 Coins / 1 Credit        | OFF | OFF | OFF | ON  | OFF | OFF | OFF | ON
2 Coins / 3 Credit        | ON  | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
2 Coins / 1 Credit        | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
4 Coins / 2 Credits       | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
5 Coins / 3 Credits       | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
6 Coins / 4 Credits       | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON  | OFF | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
2 Coins / 1 Credit        | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON
4 Coins / 3 Credits       | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Coin / 1 Credit         | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
2 Coins / 2 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
3 Coins / 3 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
4 Coins / 4 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
5 Coins / 6 Credits       | OFF | OFF | ON  | ON  | OFF | OFF | ON  | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Coin / 1 Credit         | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
2 Coins / 2 Credits       | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
3 Coins / 3 Credits       | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
4 Coins / 5 Credits       | ON  | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Coin / 1 Credit         | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON
2 Coins / 3 Credits       | OFF | ON  | ON  | ON  | OFF | ON  | ON  | ON
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
FreePlay                  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON
--------------------------|-----------------------|-----------------------
                          |   Coin Switch #1      |   Coin Switch #2
                          |-----------------------|-----------------------


Option    (DIP Swtich #2) | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
1 Credt to Start          | OFF |     |     |     |     |     |     |
2 Credits to Start        | ON  |     |     |     |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Advertise Sound = ON      |     | OFF |     |     |     |     |     |
Advertise Sound = OFF     |     | ON  |     |     |     |     |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----
Difficulty = Hardest      |     |     | ON  | OFF | ON  | OFF |     |
Difficulty = Harder       |     |     | ON  | OFF | OFF | OFF |     |
Difficulty = Hard         |     |     | OFF | OFF | ON  | OFF |     |
Difficulty = Normal       |     |     | OFF | OFF | OFF | OFF |     |
Difficulty = Easy         |     |     | OFF | OFF | OFF | ON  |     |
Difficulty = Easier       |     |     | OFF | ON  | OFF | OFF |     |
Difficulty = Easiest      |     |     | OFF | ON  | OFF | ON  |     |
Difficulty = Special      |     |     | ON  | ON  | ON  | ON  |     |
--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----

        

NOTE: Dip switch setting information is contributed by the community and although is believed to be correct (most of the time), has not been tested or verified.
Use this information at your own risk.

Official dip switch information may be available in the manual:

Manuals